BMS
いいえ。 | 主なパラメーター | ロール形成ミルパラメーター | ||
1。 | 機械のサイズ | 9000*1000*1500mm | 材料の厚さ | 0.4-1.2mm |
2。 | 単価(fob xiamen in usd) | 24980.00 | 機械本体 | ワンマン操作 |
3。 | 正味 重量 | 9kgs | 力 | 7.5 kW |
4。 | Condition | 新しい | 形成速度 | 15-18m/min |
5。 | 電気標準 | 220V/50Hz/1ph | ベース | H350 |
6。 | ステーションを形成します | 15ステップ | 油圧モーター | 4kw |
7。 | 電圧 | 220V、60Hzまたは380V、50Hz | ローラー | 高品質の 45#スチール |
8。 | 生産能力 | 20m/min | 降伏強度 | 245MPA |
9。 | 認証 | CE、SGS、ISO |
マシンコンポーネントが表示されます
ローラー PLCコントロールキャビネット
ファン冷却装置 給餌装置
機械生産製品
いいえ。 | 主なパラメーター | ロール形成ミルパラメーター | ||
1。 | 機械のサイズ | 9000*1000*1500mm | 材料の厚さ | 0.4-1.2mm |
2。 | 単価(fob xiamen in usd) | 24980.00 | 機械本体 | ワンマン操作 |
3。 | 正味 重量 | 9kgs | 力 | 7.5 kW |
4。 | Condition | 新しい | 形成速度 | 15-18m/min |
5。 | 電気標準 | 220V/50Hz/1ph | ベース | H350 |
6。 | ステーションを形成します | 15ステップ | 油圧モーター | 4kw |
7。 | 電圧 | 220V、60Hzまたは380V、50Hz | ローラー | 高品質の 45#スチール |
8。 | 生産能力 | 20m/min | 降伏強度 | 245MPA |
9。 | 認証 | CE、SGS、ISO |
マシンコンポーネントが表示されます
ローラー PLCコントロールキャビネット
ファン冷却装置 給餌装置
機械生産製品